توضیحات تکمیلی
لامپ هدلایت برند فیلیپس | Philipsمشخصات کالا |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات دیگر |
|
برای نور بالا ، نور پایین و پرژکتور (مه شکن) هر خودرو یک پایه لامپ مشخص، تعریف شده که می بایست هنگام تهیه زنون، هدلایت یا لامپ هالوژنی از آن پایه و نوع سوکت اطلاع داشت. در این لیست پایه لامپ برای انواع خودروها و البته با تمرکز بر خودروهایی که در داخل کشور موجود هستند، مشخص شده است. توجه کنید که پایه برخی چراغ های وارداتی اسپرت با چراغ فابریک متفاوت است و اکثرا در توضیحات محصول ذکر می شود.
مدل خودرو | نور پایین | نور بالا | پرژکتور |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۶ جدید – چراغ اسپرت | H7 | H7 | H1 |
پژو ۲۰۶ قدیم- چراغ فابریک | H4 | H4 | H1 |
پژو پارس | H7 | H7 | H1/9005 |
پژو ۴۰۵ GLX | H4 | H4 | H3 |
پژو ۴۰۵ SLX | H7 | H1 | H1 |
پژو ۲۰۷ نیوفیس | H7 | H1 | H11 |
پژو ۲۰۷ قدیم | H7 | H7 | H11 |
پژو ۲۰۰۸ | H7 | H7 | |
پراید ۱۳۱ و صبا | H4 | H4 | H3 |
پراید ۱۳۲ و ۱۱۱ | H7 | H1 | H3 |
پراید وانت | H4 | H4 | |
سمند LX | H7 | H1 | H3 |
سمند معمولی | H3 | H3 | H3 |
سمند سورن | H7 | H1 | 9005 |
سمند وانت – آریو | H1 | H1 | 9006 |
دنا | H7 | H1 | H1 |
دنا پلاس | H7 | H1 | H1 |
رانا | H7 | H1 | H3 |
رانا پلاس | H7 | H1 | H3 |
تیبا ۱ و تیبا ۲ | H7 | H1 | H1 |
ال ۹۰ | H4 | H4 | H11 |
ساینا | H4 | H4 | H1 |
کوییک | H4 | H4 | H1 |
ریو | H4 | H4 | 880 |
تارا | H7 | H7 | H11 |
شاهین | H4 | H4 | H11 |
ساندرو | H4 | H4 | H11 |
مگان | H7 | H1 | H11 |
زانتیا | H1 | H1 | H1 |
نیسان ماکسیما | ۹۰۰۶ | ۹۰۰۵ | H3 |
جک جی ۳ و ۵ | H7 | H7 | H3 |
جک اس ۵ | H7 | H7 | H3 |
برلیانس ۳۳۰-۳۲۰ | H4 | H4 | H3 |
پروتون Gen2 | H4 | H4 | H3 |
وانت کاپرا | H4 | H4 | H3 |
مزدا ۳۲۳ | H4 | H4 | H3 |
مزدا ۳ | H7 | 9005 | H11 |
مزدا ۳ نیو | D2S | H1 | H11 |
کیا کادنزا | H7 | H7 | 880 |
کیا اپتیما | H7 | H7 | 880 |
کیا اپیروس | H7 | H7 | 880 |
کیا پیکانتو | H4 | H4 | 880 |
کیا اسپرتیج | H7 | H7 | H11 |
کیا سراتو سایپایی (جدید) | H1 | H7 | 880-9005 |
کیا سراتو وارداتی (قدیم) | H4 | H4 | 9005 |
کیا موهاوی | H7 | H1 | H3 |
هیوندای ورنا | H4 | H4 | 880 |
هیوندای توسان | H4 | H4 | 880 |
هیوندای آوانته | H7 | H7 | H11 |
هیوندای توسان | H4 | H4 | 880 |
هیوندای کوپه | H7 | H7 | 9005 |
هیوندای ولستر | H7 | H7 | 880 |
هیوندای Ix35 | 9012 | 9012 | H8 |
هیوندای Ix45 | H7/D1S | H1 | H11 |
هیوندای Ix55 | H7/D1S | H7 | 9006 |
هیوندای اکسل | H4 | H4 | 880 |
هیوندای i30 | H7 | H1 | 880 |
هیوندای کوپه | H7 | H7 | 9005 |
هیوندای آزرا | D1S | H7 | H11 |
هیوندای جنسیس | H7 | H7 | H11 |
هیوندای i20 | H7 | H7 | H11 |
هیوندای سوناتا | H7/D1S | H7 | H11 |
هیوندای اکسنت | H4 | H4 | H11 |
هیوندای سانتافه | H7 | H1 | H11 |
هیوندای النترا | H7 | H1 | H11 |
تویوتا لندکروز | H7/H11 | H7/9005 | H11/9005 |
تویوتا کمری | H7/9006 | H7/9006 | H11/9005 |
تویوتا اف جی | H4 | H4 | 880 |
تویوتا هایلوکس | H4 | H4 | 9005 |
تویوتا پرادو | H4 | H4 | 9006 |
تویوتا یاریس | H4 | H4 | H11 |
تویوتا FJ | H4 | H4 | 880 |
تویوتا کرولا | H7 | H1 | H11 |
دوو ماتیز | H4 | H4 | H3 |
دوو سیلو | H4 | H4 | H3 |
دوو ریسر | H4 | H4 | H3 |
دوو ۲۰۰۰ | H4 | H4 | H3 |
تیوولی | H7 | H1 | H11 |
نیسان پاترول | H4 | H4 | |
نیسان ماکسیما | ۹۰۰۶ | ۹۰۰۵ | H3 |
نیسان تیانا | D2S/H4 | D2S | 880 |
نیسان رونیز | H4 | H4 | 880 |
سوزوکی ویتارا | H7 | H7 | H11 |
ام وی ام X33 | H4 | H4 | H11 |
ام وی ام ۱۱۰ | H4 | H4 | H3 |
ام وی ام ۵۳۰ | H1 | H1 | H7 |
ام وی ام ۵۵۰ | H7 | H1 | H7 |
ام وی ام ۳۱۵ | H7 | H1 | H7 |
دانگ فنگ H30 | H7 | H7 | H11 |
پرادو | H4 | H4 | 9006 |
MG | H7 | H7 | H8 |
اپل امگا | H4 | H4 | H1 |
اپل کورسا | H4 | H4 | H3 |
اپل آستارا | H4 | H4 | H3 |
اپل وکترا | H4 | H4 | H3 |
سیتروئن زانتیا | H1 | H1 | H1 |
سیتروئن C5 | H7 | H1 | H1 |
کاپرا | H4 | H4 | H3 |
جیلی RV-7 | H7 | H1 | H1 |
جیلی ۷ | H7 | H1 | H3 |
جیلی X7 | H7 | H1 | H11 |
هوندا آکورد | H4 | H4 | 880 |
ون دلیکا | H7 | H1 | H1 |
هوندا سیویک | H4 | H4 | H1 |
رنو ۲۱ | H4 | H4 | H3 |
رنو ۵ | H4 | H4 | |
رنو داستر | H7 | H7 | 880 |
رنو سفران | H1-D1S | H7-H1 | H7-H1 |
رنو کولئوس | H7-D2S | H7 | H11 |
رنو فلوئنس | H1-D1S | H7 | H11 |
رنو کپچر | H1 | H1 | H11 |
لیفان X60 | H4 | H4 | H3 |
لیفان X33 | H4 | H4 | H11 |
لیفان ۵۳۰ | H4 | H4 | H1 |
اریزو ۵ | H7 | H7 | Daylight |
تیگو ۵ | 9005 | 9005 | H7 |
تویوتا راو 4 | D1S/9005 | 9005 | H16 |
بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات
در انبار موجود نمی باشد
مشخصات کالا |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات دیگر |
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار ونو پارت است.
14
2,900,000 تومان24
3,100,000 تومان12
2,100,000 تومان9
600,000 تومان
0دیدگاه